候補が1つのマスだけを探し、別の考え方と混同する。
学習順
テーマ同士の関係
ここでは、一覧と同じ学習順と、テーマ同士の対応関係をリンクで示します。
検証済みの例
例を順番に確認する
R1C1: 空き | R1C2: 空き | R1C3: 空き | R1C4: 確定済み 44 | R1C5: 空き | R1C6: 確定済み 66 | R1C7: 対象の候補; 削除前 3, 5, 7 | R1C8: 空き | R1C9: 確定済み 99 |
R2C1: 確定済み 44 | R2C2: 空き | R2C3: 確定済み 66 | R2C4: 確定済み 77 | R2C5: 空き | R2C6: 空き | R2C7: 確定済み 11 | R2C8: 確定済み 22 | R2C9: 空き |
R3C1: 確定済み 77 | R3C2: 確定済み 88 | R3C3: 空き | R3C4: 確定済み 11 | R3C5: 空き | R3C6: 空き | R3C7: 空き | R3C8: 空き | R3C9: 空き |
R4C1: 空き | R4C2: 空き | R4C3: 空き | R4C4: 空き | R4C5: 空き | R4C6: 確定済み 77 | R4C7: 確定済み 88 | R4C8: 空き | R4C9: 確定済み 11 |
R5C1: 空き | R5C2: 空き | R5C3: 確定済み 77 | R5C4: 確定済み 88 | R5C5: 確定済み 99 | R5C6: 空き | R5C7: 確定済み 22 | R5C8: 確定済み 33 | R5C9: 空き |
R6C1: 確定済み 88 | R6C2: 空き | R6C3: 空き | R6C4: 空き | R6C5: 確定済み 33 | R6C6: 空き | R6C7: 空き | R6C8: 空き | R6C9: 確定済み 77 |
R7C1: 空き | R7C2: 空き | R7C3: 空き | R7C4: 確定済み 66 | R7C5: 確定済み 77 | R7C6: 空き | R7C7: 確定済み 99 | R7C8: 確定済み 11 | R7C9: 確定済み 22 |
R8C1: 空き | R8C2: 確定済み 77 | R8C3: 確定済み 88 | R8C4: 空き | R8C5: 空き | R8C6: 空き | R8C7: 空き | R8C8: 空き | R8C9: 確定済み 55 |
R9C1: 確定済み 99 | R9C2: 空き | R9C3: 空き | R9C4: 空き | R9C5: 空き | R9C6: 空き | R9C7: 空き | R9C8: 確定済み 77 | R9C9: 空き |
R1C7 の導出候補は 3, 5, 7 です。7 を入れる。
- 対象マス
- R1C7
- 導出した候補
- 3, 5, 7
- 検証結果
- 7 を入れる
- 確認した範囲
- 行 1
- 行・列・3×3ブロックの1つと、そこに足りない数字を1つ選びます。
- 対象範囲の空きマスをすべて確認します。
- 各マスのほかの範囲を見て、その数字を置けない場所を除きます。
- 置ける場所が1か所だけなら、そのマスに数字を入れます。
固定練習
数字を1つだけ追い、行・列・ブロックによって置けない場所を順番に消してください。
固定練習 · R2C3
R1C1: 確定済み 11 | R1C2: 空き | R1C3: 空き | R1C4: 空き | R1C5: 確定済み 55 | R1C6: 確定済み 66 | R1C7: 空き | R1C8: 空き | R1C9: 空き |
R2C1: 空き | R2C2: 確定済み 55 | R2C3: 対象の候補; 削除前 2, 3, 4, 6 | R2C4: 確定済み 77 | R2C5: 確定済み 88 | R2C6: 空き | R2C7: 空き | R2C8: 空き | R2C9: 空き |
R3C1: 空き | R3C2: 確定済み 88 | R3C3: 確定済み 99 | R3C4: 空き | R3C5: 確定済み 22 | R3C6: 空き | R3C7: 空き | R3C8: 空き | R3C9: 空き |
R4C1: 空き | R4C2: 確定済み 33 | R4C3: 空き | R4C4: 確定済み 55 | R4C5: 空き | R4C6: 空き | R4C7: 空き | R4C8: 空き | R4C9: 確定済み 11 |
R5C1: 確定済み 55 | R5C2: 確定済み 66 | R5C3: 空き | R5C4: 空き | R5C5: 空き | R5C6: 空き | R5C7: 空き | R5C8: 確定済み 33 | R5C9: 確定済み 44 |
R6C1: 確定済み 88 | R6C2: 空き | R6C3: 確定済み 11 | R6C4: 空き | R6C5: 空き | R6C6: 確定済み 44 | R6C7: 確定済み 55 | R6C8: 空き | R6C9: 空き |
R7C1: 確定済み 33 | R7C2: 空き | R7C3: 空き | R7C4: 空き | R7C5: 空き | R7C6: 確定済み 88 | R7C7: 空き | R7C8: 空き | R7C9: 確定済み 22 |
R8C1: 確定済み 66 | R8C2: 確定済み 77 | R8C3: 空き | R8C4: 確定済み 99 | R8C5: 空き | R8C6: 空き | R8C7: 空き | R8C8: 確定済み 44 | R8C9: 空き |
R9C1: 空き | R9C2: 確定済み 11 | R9C3: 空き | R9C4: 空き | R9C5: 空き | R9C6: 確定済み 55 | R9C7: 空き | R9C8: 空き | R9C9: 空き |
R2C3 の導出候補は 2, 3, 4, 6 です。6 を入れる。
- 対象マス
- R2C3
- 導出した候補
- 2, 3, 4, 6
- 検証結果
- 6 を入れる
- 確認した範囲
- 列 3
よくある間違い
よくある間違い
対象範囲の空きマスをすべて確認する前に、置ける場所を決めてしまう。
レビュー情報
このページで検証していること
検証処理は選んだ数字を対象範囲の全空きマスで試し、合法な場所が1か所だけのときに限って一手を認めます。
- 検証用データID
- p2-hidden-single-row-01 / p2-hidden-single-column-01
- エンジン版
- legen-sudoku-engine/1.3.0
- 検証状態
- 数字の確定結果を別の処理で検証済み
- 盤面・事実の確認日
- 2026-07-18
日本語の用語と名称リスクは、公開前の独立レビュー記録に基づいて確認しています。