元の範囲に3つ目の候補がある、または2組が同じ交差範囲を使っていないのに、Xウイングと考える。
学習順
テーマ同士の関係
ここでは、一覧と同じ学習順と、テーマ同士の対応関係をリンクで示します。
- 候補の考え方候補メモ
検証済みの例
例を順番に確認する
R1C1: 確定済み 44 | R1C2: 空き | R1C3: 空き | R1C4: 空き | R1C5: 空き | R1C6: 確定済み 55 | R1C7: 空き; 候補を削除 8; 削除前 1, 2, 8; 削除後 1, 2 | R1C8: 空き | R1C9: 空き |
R2C1: 空き | R2C2: 確定済み 88 | R2C3: 空き | R2C4: 空き | R2C5: 確定済み 22 | R2C6: 空き | R2C7: 確定済み 77 | R2C8: 確定済み 66 | R2C9: 確定済み 44 |
R3C1: 確定済み 22 | R3C2: 空き | R3C3: 空き | R3C4: 空き | R3C5: 確定済み 44 | R3C6: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 1, 7, 8 | R3C7: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 1, 8 | R3C8: 確定済み 55 | R3C9: 確定済み 99 |
R4C1: 確定済み 77 | R4C2: 空き | R4C3: 空き | R4C4: 確定済み 44 | R4C5: 確定済み 33 | R4C6: 空き | R4C7: 確定済み 55 | R4C8: 確定済み 88 | R4C9: 確定済み 11 |
R5C1: 空き | R5C2: 空き | R5C3: 空き | R5C4: 確定済み 88 | R5C5: 空き | R5C6: 確定済み 66 | R5C7: 確定済み 44 | R5C8: 空き | R5C9: 空き |
R6C1: 確定済み 88 | R6C2: 空き | R6C3: 空き | R6C4: 空き | R6C5: 空き | R6C6: 空き | R6C7: 確定済み 33 | R6C8: 空き | R6C9: 確定済み 66 |
R7C1: 確定済み 66 | R7C2: 空き | R7C3: 確定済み 88 | R7C4: 空き | R7C5: 確定済み 11 | R7C6: 確定済み 44 | R7C7: 空き | R7C8: 空き | R7C9: 空き |
R8C1: 確定済み 33 | R8C2: 空き | R8C3: 空き | R8C4: 確定済み 22 | R8C5: 確定済み 66 | R8C6: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 8, 9 | R8C7: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 8, 9 | R8C8: 確定済み 11 | R8C9: 確定済み 55 |
R9C1: 確定済み 11 | R9C2: 確定済み 99 | R9C3: 空き | R9C4: 空き | R9C5: 空き | R9C6: 確定済み 33 | R9C7: 確定済み 66 | R9C8: 確定済み 44 | R9C9: 空き |
- 元と交差先の候補: 8
パターンのマス: R3C6, R3C7, R8C6, R8C7. R1C7 から 8 を消す.
- パターンのマス
- R3C6, R3C7, R8C6, R8C7
- 対象の数字
- 8
- 向き
- 行から探す形
- 元の範囲
- 行 3, 行 8
- 交差する範囲
- 列 6, 列 7
候補の正確な変化
- R1C7 から 8 を消す削除前: 1, 2, 8 → 削除後: 1, 2
- 数字を1つ選び、各行の候補位置をすべて比べます。必要なら列でも同じように調べます。
- 候補が各2マスにあり、どちらも同じ2本の交差範囲を使う2本を見つけます。
- 数字は長方形のどちらの対角にも入る可能性があるため、4つのパターン候補は残します。
- 交差する2本の範囲から、元の2本に属さないマスのその数字だけを消します。
固定練習
数字を1つずつ追い、元にできそうな各行・列の候補位置を全部記してから、同じ2本の交差範囲か比べてください。
固定練習 · R1C5
R1C1: 確定済み 44 | R1C2: 確定済み 11 | R1C3: 確定済み 66 | R1C4: 確定済み 99 | R1C5: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 3, 7 | R1C6: 確定済み 55 | R1C7: 確定済み 22 | R1C8: 空き | R1C9: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 7, 8 |
R2C1: 確定済み 99 | R2C2: 確定済み 88 | R2C3: 確定済み 55 | R2C4: 空き | R2C5: 確定済み 22 | R2C6: 確定済み 11 | R2C7: 空き | R2C8: 確定済み 66 | R2C9: 確定済み 44 |
R3C1: 空き | R3C2: 空き | R3C3: 空き | R3C4: 確定済み 66 | R3C5: 確定済み 44 | R3C6: 確定済み 88 | R3C7: 確定済み 11 | R3C8: 確定済み 55 | R3C9: 確定済み 99 |
R4C1: 空き | R4C2: 空き | R4C3: 空き | R4C4: 確定済み 44 | R4C5: 空き | R4C6: 確定済み 22 | R4C7: 確定済み 55 | R4C8: 空き | R4C9: 空き |
R5C1: 確定済み 55 | R5C2: 空き | R5C3: 空き | R5C4: 空き | R5C5: 空き | R5C6: 確定済み 66 | R5C7: 確定済み 44 | R5C8: 確定済み 77 | R5C9: 空き |
R6C1: 空き | R6C2: 空き | R6C3: 確定済み 44 | R6C4: 空き | R6C5: 空き | R6C6: 確定済み 77 | R6C7: 空き | R6C8: 空き | R6C9: 確定済み 66 |
R7C1: 空き | R7C2: 空き | R7C3: 空き | R7C4: 空き | R7C5: 確定済み 11 | R7C6: 確定済み 44 | R7C7: 確定済み 99 | R7C8: 空き | R7C9: 確定済み 33 |
R8C1: 確定済み 33 | R8C2: 確定済み 44 | R8C3: 空き | R8C4: 確定済み 22 | R8C5: 確定済み 66 | R8C6: 確定済み 99 | R8C7: 空き | R8C8: 空き | R8C9: 確定済み 55 |
R9C1: 空き; 候補を削除 7; 削除前 1, 2, 7, 8; 削除後 1, 2, 8 | R9C2: 空き; 候補を削除 7; 削除前 2, 5, 7, 9; 削除後 2, 5, 9 | R9C3: 空き; 候補を削除 7; 削除前 1, 2, 7, 8, 9; 削除後 1, 2, 8, 9 | R9C4: 空き; 候補を削除 7; 削除前 5, 7, 8; 削除後 5, 8 | R9C5: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 5, 7, 8 | R9C6: 確定済み 33 | R9C7: 確定済み 66 | R9C8: 確定済み 44 | R9C9: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 1, 2, 7, 8 |
- 元と交差先の候補: 7
パターンのマス: R1C5, R1C9, R9C5, R9C9. R9C1 から 7 を消す; R9C2 から 7 を消す; R9C3 から 7 を消す; R9C4 から 7 を消す.
- パターンのマス
- R1C5, R1C9, R9C5, R9C9
- 対象の数字
- 7
- 向き
- 列から探す形
- 元の範囲
- 列 5, 列 9
- 交差する範囲
- 行 1, 行 9
候補の正確な変化
- R9C1 から 7 を消す削除前: 1, 2, 7, 8 → 削除後: 1, 2, 8
- R9C2 から 7 を消す削除前: 2, 5, 7, 9 → 削除後: 2, 5, 9
- R9C3 から 7 を消す削除前: 1, 2, 7, 8, 9 → 削除後: 1, 2, 8, 9
- R9C4 から 7 を消す削除前: 5, 7, 8 → 削除後: 5, 8
よくある間違い
よくある間違い
パターンマス、交差する2本の範囲外、または元の2本に属するマスから候補を消す。
レビュー情報
このページで検証していること
独立した検証処理は、対象数字の正確な候補位置、行から探す形か列から探す形か、元の2本と交差する2本、消す候補の完全な順序を再計算します。
- 検証用データID
- p3d-x-wing-row-01 / p3d-x-wing-column-01
- エンジン版
- legen-sudoku-engine/1.3.0
- 検証状態
- 候補削除の結果を別の処理で検証済み
- 盤面・事実の確認日
- 2026-07-18
日本語の用語と名称リスクは、公開前の独立レビュー記録に基づいて確認しています。