中心マスが見えない、3つ目の候補がある、または正確なXZ・YZになっていないマスをウイングに使う。
候補を絞るナンプレテクニック
XYウイング
候補がXYの中心マスと、中心が見える候補XZ・YZの2つの異なるウイングを使い、両方のウイングが見えるほかのマスからZを消す形です。
学習順
テーマ同士の関係
ここでは、一覧と同じ学習順と、テーマ同士の対応関係をリンクで示します。
- 候補の考え方候補メモ
検証済みの例
例を順番に確認する
R1C1: 空き; 中心マス; 削除前 4, 6 | R1C2: 空き | R1C3: 空き | R1C4: 確定済み 99 | R1C5: 空き | R1C6: 確定済み 55 | R1C7: 確定済み 22 | R1C8: 空き; XZのウイング; 削除前 3, 6 | R1C9: 空き |
R2C1: 空き | R2C2: 空き | R2C3: 空き | R2C4: 確定済み 33 | R2C5: 空き | R2C6: 確定済み 11 | R2C7: 空き | R2C8: 空き | R2C9: 確定済み 44 |
R3C1: 空き | R3C2: 確定済み 77 | R3C3: 確定済み 33 | R3C4: 確定済み 66 | R3C5: 空き | R3C6: 空き | R3C7: 空き | R3C8: 空き | R3C9: 空き |
R4C1: 確定済み 77 | R4C2: 確定済み 66 | R4C3: 確定済み 99 | R4C4: 確定済み 44 | R4C5: 確定済み 33 | R4C6: 確定済み 22 | R4C7: 確定済み 55 | R4C8: 確定済み 88 | R4C9: 確定済み 11 |
R5C1: 空き | R5C2: 空き | R5C3: 空き | R5C4: 確定済み 88 | R5C5: 確定済み 99 | R5C6: 確定済み 66 | R5C7: 確定済み 44 | R5C8: 確定済み 77 | R5C9: 確定済み 22 |
R6C1: 確定済み 88 | R6C2: 確定済み 22 | R6C3: 確定済み 44 | R6C4: 確定済み 11 | R6C5: 確定済み 55 | R6C6: 確定済み 77 | R6C7: 空き | R6C8: 空き | R6C9: 空き |
R7C1: 空き | R7C2: 確定済み 55 | R7C3: 空き | R7C4: 空き | R7C5: 確定済み 11 | R7C6: 空き | R7C7: 空き | R7C8: 空き | R7C9: 空き |
R8C1: 空き; YZのウイング; 削除前 3, 4 | R8C2: 空き | R8C3: 空き | R8C4: 空き | R8C5: 確定済み 66 | R8C6: 確定済み 99 | R8C7: 空き | R8C8: 空き; 候補を削除 3; 削除前 1, 2, 3, 4; 削除後 1, 2, 4 | R8C9: 確定済み 55 |
R9C1: 確定済み 11 | R9C2: 空き | R9C3: 確定済み 22 | R9C4: 確定済み 55 | R9C5: 空き | R9C6: 空き | R9C7: 空き | R9C8: 空き | R9C9: 空き |
- 中心マス: X=6, Y=4
- XZのウイング: X=6, Z=3
- YZのウイング: Y=4, Z=3
パターンのマス: R1C1, R1C8, R8C1. R8C8 から 3 を消す.
- パターンのマス
- R1C1, R1C8, R8C1
- 対象の数字
- 6, 4, 3
- 中心マス
- R1C1
- XZのウイング
- R1C8
- YZのウイング
- R8C1
- 数字の役割
- X=6, Y=4, Z=3
候補の正確な変化
- R8C8 から 3 を消す削除前: 1, 2, 3, 4 → 削除後: 1, 2, 4
- 候補が2つだけの中心マスを見つけ、その数字をXとYに分けます。
- 中心マスが見えるXZのウイングと、YZのウイングを探します。
- 中心がXでもYでも、2つのウイングのどちらか一方は必ずZになると確認します。
- 2つのウイングが両方見えるほかのマスから、Zだけを消します。
固定練習
まず2候補の中心でXとYを決め、2つのウイングが中心を見ているか確かめてから、両方が見えるマスを探してください。
固定練習 · R5C8
R1C1: 確定済み 44 | R1C2: 確定済み 11 | R1C3: 確定済み 66 | R1C4: 確定済み 99 | R1C5: 確定済み 77 | R1C6: 確定済み 55 | R1C7: 確定済み 22 | R1C8: 確定済み 33 | R1C9: 確定済み 88 |
R2C1: 確定済み 99 | R2C2: 確定済み 88 | R2C3: 空き | R2C4: 確定済み 33 | R2C5: 確定済み 22 | R2C6: 確定済み 11 | R2C7: 空き | R2C8: 空き | R2C9: 確定済み 44 |
R3C1: 確定済み 22 | R3C2: 空き | R3C3: 空き | R3C4: 確定済み 66 | R3C5: 確定済み 44 | R3C6: 確定済み 88 | R3C7: 確定済み 11 | R3C8: 空き | R3C9: 確定済み 99 |
R4C1: 確定済み 77 | R4C2: 空き | R4C3: 空き | R4C4: 確定済み 44 | R4C5: 確定済み 33 | R4C6: 空き; 候補を削除 6; 削除前 2, 6; 削除後 2 | R4C7: 確定済み 55 | R4C8: 確定済み 88 | R4C9: 空き; XZのウイング; 削除前 1, 6 |
R5C1: 確定済み 55 | R5C2: 空き | R5C3: 空き | R5C4: 確定済み 88 | R5C5: 確定済み 99 | R5C6: 空き; YZのウイング; 削除前 6, 7 | R5C7: 確定済み 44 | R5C8: 空き; 中心マス; 削除前 1, 7 | R5C9: 確定済み 22 |
R6C1: 確定済み 88 | R6C2: 空き | R6C3: 確定済み 44 | R6C4: 空き | R6C5: 空き | R6C6: 空き | R6C7: 空き | R6C8: 空き | R6C9: 空き |
R7C1: 確定済み 66 | R7C2: 空き | R7C3: 確定済み 88 | R7C4: 空き | R7C5: 空き | R7C6: 確定済み 44 | R7C7: 空き | R7C8: 空き | R7C9: 空き |
R8C1: 確定済み 33 | R8C2: 空き | R8C3: 空き | R8C4: 空き | R8C5: 確定済み 66 | R8C6: 確定済み 99 | R8C7: 確定済み 88 | R8C8: 空き | R8C9: 確定済み 55 |
R9C1: 確定済み 11 | R9C2: 空き | R9C3: 空き | R9C4: 空き | R9C5: 確定済み 88 | R9C6: 確定済み 33 | R9C7: 空き | R9C8: 空き | R9C9: 確定済み 77 |
- 中心マス: X=1, Y=7
- XZのウイング: X=1, Z=6
- YZのウイング: Y=7, Z=6
パターンのマス: R5C8, R4C9, R5C6. R4C6 から 6 を消す.
- パターンのマス
- R5C8, R4C9, R5C6
- 対象の数字
- 1, 7, 6
- 中心マス
- R5C8
- XZのウイング
- R4C9
- YZのウイング
- R5C6
- 数字の役割
- X=1, Y=7, Z=6
候補の正確な変化
- R4C6 から 6 を消す削除前: 2, 6 → 削除後: 2
よくある間違い
よくある間違い
片方のウイングしか見えないマスからZを消す、または中心マスやウイングの候補を消す。
レビュー情報
このページで検証していること
独立した検証処理は、中心と2つのウイング、正確なX/Y/Zの候補、マス同士の見える関係、両ウイングの共通範囲から消すZを再計算します。
- 検証用データID
- p3d-xy-wing-row-column-01 / p3d-xy-wing-box-row-01
- エンジン版
- legen-sudoku-engine/1.3.0
- 検証状態
- 候補削除の結果を別の処理で検証済み
- 盤面・事実の確認日
- 2026-07-18
日本語の用語と名称リスクは、公開前の独立レビュー記録に基づいて確認しています。