交差範囲が4本になる組や、候補位置が1つ以下または4つ以上ある元の範囲を含める。
候補を絞るナンプレテクニック
ソードフィッシュ
1つの数字の候補が、3本の行または列でそれぞれ2〜3マスにあり、候補位置を合わせるとちょうど3本の列または行に収まる形です。
学習順
テーマ同士の関係
ここでは、一覧と同じ学習順と、テーマ同士の対応関係をリンクで示します。
- 候補の考え方候補メモ
検証済みの例
例を順番に確認する
R1C1: 空き | R1C2: 空き | R1C3: 空き | R1C4: 確定済み 99 | R1C5: 確定済み 77 | R1C6: 確定済み 55 | R1C7: 確定済み 22 | R1C8: 確定済み 33 | R1C9: 確定済み 88 |
R2C1: 確定済み 99 | R2C2: 確定済み 88 | R2C3: 確定済み 55 | R2C4: 空き | R2C5: 確定済み 22 | R2C6: 空き | R2C7: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 1, 4, 7 | R2C8: 確定済み 66 | R2C9: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 4, 7 |
R3C1: 確定済み 22 | R3C2: 確定済み 77 | R3C3: 確定済み 33 | R3C4: 空き | R3C5: 空き | R3C6: 確定済み 88 | R3C7: 空き | R3C8: 確定済み 55 | R3C9: 確定済み 99 |
R4C1: 空き | R4C2: 空き | R4C3: 確定済み 99 | R4C4: 空き | R4C5: 空き | R4C6: 確定済み 22 | R4C7: 空き; 候補を削除 7; 削除前 3, 5, 6, 7; 削除後 3, 5, 6 | R4C8: 確定済み 88 | R4C9: 確定済み 11 |
R5C1: 空き | R5C2: 空き | R5C3: 空き | R5C4: 確定済み 88 | R5C5: 確定済み 99 | R5C6: 空き; 候補を削除 7; 削除前 3, 6, 7; 削除後 3, 6 | R5C7: 空き; 候補を削除 7; 削除前 3, 4, 5, 6, 7; 削除後 3, 4, 5, 6 | R5C8: 空き | R5C9: 空き; 候補を削除 7; 削除前 2, 3, 4, 6, 7; 削除後 2, 3, 4, 6 |
R6C1: 確定済み 88 | R6C2: 確定済み 22 | R6C3: 空き | R6C4: 確定済み 11 | R6C5: 確定済み 55 | R6C6: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 3, 6, 7 | R6C7: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 3, 4, 6, 7 | R6C8: 確定済み 99 | R6C9: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 3, 4, 6, 7 |
R7C1: 確定済み 66 | R7C2: 確定済み 55 | R7C3: 確定済み 88 | R7C4: 空き | R7C5: 空き | R7C6: 確定済み 44 | R7C7: 確定済み 99 | R7C8: 空き | R7C9: 空き; 候補を削除 7; 削除前 2, 3, 7; 削除後 2, 3 |
R8C1: 空き | R8C2: 空き | R8C3: 確定済み 77 | R8C4: 空き | R8C5: 空き | R8C6: 確定済み 99 | R8C7: 確定済み 88 | R8C8: 空き | R8C9: 確定済み 55 |
R9C1: 空き | R9C2: 確定済み 99 | R9C3: 確定済み 22 | R9C4: 確定済み 55 | R9C5: 確定済み 88 | R9C6: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 1, 3, 7 | R9C7: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 3, 6, 7 | R9C8: 確定済み 44 | R9C9: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 3, 6, 7 |
- 元と交差先の候補: 7
パターンのマス: R2C7, R2C9, R6C6, R6C7, R6C9, R9C6, R9C7, R9C9. R4C7 から 7 を消す; R5C6 から 7 を消す; R5C7 から 7 を消す; R5C9 から 7 を消す; R7C9 から 7 を消す.
- パターンのマス
- R2C7, R2C9, R6C6, R6C7, R6C9, R9C6, R9C7, R9C9
- 対象の数字
- 7
- 向き
- 行から探す形
- 元の範囲
- 行 2, 行 6, 行 9
- 交差する範囲
- 列 6, 列 7, 列 9
候補の正確な変化
- R4C7 から 7 を消す削除前: 3, 5, 6, 7 → 削除後: 3, 5, 6
- R5C6 から 7 を消す削除前: 3, 6, 7 → 削除後: 3, 6
- R5C7 から 7 を消す削除前: 3, 4, 5, 6, 7 → 削除後: 3, 4, 5, 6
- R5C9 から 7 を消す削除前: 2, 3, 4, 6, 7 → 削除後: 2, 3, 4, 6
- R7C9 から 7 を消す削除前: 2, 3, 7 → 削除後: 2, 3
- 数字を1つ選び、元にできそうな各行の候補位置を記します。必要なら列でも同じように調べます。
- 候補がそれぞれ2〜3マスにあり、合わせると交差範囲がちょうど3本になる元の3本を見つけます。
- 数字は元の3本と交差する3本のパターン内に入るため、具体的な位置を決めず候補を残します。
- 交差する3本の範囲から、元の3本に属さないマスのその数字だけを消します。
固定練習
1つの数字を範囲ごとに数え、候補が2〜3個の範囲だけを残して、位置のまとまりがちょうど3本になるか確認してください。
固定練習 · R1C3
R1C1: 空き; 候補を削除 5; 削除前 4, 5, 6, 7; 削除後 4, 6, 7 | R1C2: 確定済み 11 | R1C3: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 5, 6 | R1C4: 確定済み 99 | R1C5: 空き | R1C6: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 4, 5 | R1C7: 確定済み 22 | R1C8: 確定済み 33 | R1C9: 確定済み 88 |
R2C1: 空き; 候補を削除 5; 削除前 2, 5, 7, 9; 削除後 2, 7, 9 | R2C2: 確定済み 88 | R2C3: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 5, 9 | R2C4: 確定済み 33 | R2C5: 空き | R2C6: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 1, 5 | R2C7: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 5, 7 | R2C8: 確定済み 66 | R2C9: 確定済み 44 |
R3C1: 空き | R3C2: 空き | R3C3: 確定済み 33 | R3C4: 確定済み 66 | R3C5: 空き | R3C6: 確定済み 88 | R3C7: 確定済み 11 | R3C8: 空き | R3C9: 確定済み 99 |
R4C1: 空き; 候補を削除 5; 削除前 5, 6, 7, 9; 削除後 6, 7, 9 | R4C2: 空き; 候補を削除 5; 削除前 5, 6, 7; 削除後 6, 7 | R4C3: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 5, 6, 9 | R4C4: 確定済み 44 | R4C5: 確定済み 33 | R4C6: 確定済み 22 | R4C7: 空き; 元と交差先の候補; 削除前 5, 7 | R4C8: 確定済み 88 | R4C9: 確定済み 11 |
R5C1: 空き | R5C2: 確定済み 33 | R5C3: 確定済み 11 | R5C4: 確定済み 88 | R5C5: 空き | R5C6: 確定済み 66 | R5C7: 確定済み 44 | R5C8: 空き | R5C9: 確定済み 22 |
R6C1: 確定済み 88 | R6C2: 確定済み 22 | R6C3: 確定済み 44 | R6C4: 確定済み 11 | R6C5: 空き | R6C6: 確定済み 77 | R6C7: 確定済み 33 | R6C8: 空き | R6C9: 確定済み 66 |
R7C1: 空き | R7C2: 空き | R7C3: 確定済み 88 | R7C4: 確定済み 77 | R7C5: 空き | R7C6: 空き | R7C7: 確定済み 99 | R7C8: 確定済み 22 | R7C9: 確定済み 33 |
R8C1: 確定済み 33 | R8C2: 確定済み 44 | R8C3: 確定済み 77 | R8C4: 確定済み 22 | R8C5: 確定済み 66 | R8C6: 確定済み 99 | R8C7: 確定済み 88 | R8C8: 確定済み 11 | R8C9: 確定済み 55 |
R9C1: 確定済み 11 | R9C2: 確定済み 99 | R9C3: 確定済み 22 | R9C4: 確定済み 55 | R9C5: 確定済み 88 | R9C6: 確定済み 33 | R9C7: 確定済み 66 | R9C8: 確定済み 44 | R9C9: 確定済み 77 |
- 元と交差先の候補: 5
パターンのマス: R1C3, R1C6, R2C3, R2C6, R2C7, R4C3, R4C7. R1C1 から 5 を消す; R2C1 から 5 を消す; R4C1 から 5 を消す; R4C2 から 5 を消す.
- パターンのマス
- R1C3, R1C6, R2C3, R2C6, R2C7, R4C3, R4C7
- 対象の数字
- 5
- 向き
- 列から探す形
- 元の範囲
- 列 3, 列 6, 列 7
- 交差する範囲
- 行 1, 行 2, 行 4
候補の正確な変化
- R1C1 から 5 を消す削除前: 4, 5, 6, 7 → 削除後: 4, 6, 7
- R2C1 から 5 を消す削除前: 2, 5, 7, 9 → 削除後: 2, 7, 9
- R4C1 から 5 を消す削除前: 5, 6, 7, 9 → 削除後: 6, 7, 9
- R4C2 から 5 を消す削除前: 5, 6, 7 → 削除後: 6, 7
よくある間違い
よくある間違い
パターンマス、交差する3本の範囲外、または元の3本に属するマスから候補を消す。
レビュー情報
このページで検証していること
独立した検証処理は、対象数字の正確な候補位置、行から探す形か列から探す形か、元の3本と交差する3本、消す候補の完全な順序を再計算します。
- 検証用データID
- p3d-swordfish-row-01 / p3d-swordfish-column-01
- エンジン版
- legen-sudoku-engine/1.3.0
- 検証状態
- 候補削除の結果を別の処理で検証済み
- 盤面・事実の確認日
- 2026-07-18
日本語の用語と名称リスクは、公開前の独立レビュー記録に基づいて確認しています。