接受使用四条交叉线的组合,或纳入候选位置少于两个、多于三个的基准线。
学习顺序
主题关系
这些真实链接与技巧中心采用同一套学习顺序和证明关系。
- 使用候选数语言候选数笔记
经过验证的实例
跟着实例逐步判断
R1C1: 空格 | R1C2: 空格 | R1C3: 空格 | R1C4: 已知数 99 | R1C5: 已知数 77 | R1C6: 已知数 55 | R1C7: 已知数 22 | R1C8: 已知数 33 | R1C9: 已知数 88 |
R2C1: 已知数 99 | R2C2: 已知数 88 | R2C3: 已知数 55 | R2C4: 空格 | R2C5: 已知数 22 | R2C6: 空格 | R2C7: 空格; 基准线/交叉线候选; 删除前 1, 4, 7 | R2C8: 已知数 66 | R2C9: 空格; 基准线/交叉线候选; 删除前 4, 7 |
R3C1: 已知数 22 | R3C2: 已知数 77 | R3C3: 已知数 33 | R3C4: 空格 | R3C5: 空格 | R3C6: 已知数 88 | R3C7: 空格 | R3C8: 已知数 55 | R3C9: 已知数 99 |
R4C1: 空格 | R4C2: 空格 | R4C3: 已知数 99 | R4C4: 空格 | R4C5: 空格 | R4C6: 已知数 22 | R4C7: 空格; 候选删除 7; 删除前 3, 5, 6, 7; 删除后 3, 5, 6 | R4C8: 已知数 88 | R4C9: 已知数 11 |
R5C1: 空格 | R5C2: 空格 | R5C3: 空格 | R5C4: 已知数 88 | R5C5: 已知数 99 | R5C6: 空格; 候选删除 7; 删除前 3, 6, 7; 删除后 3, 6 | R5C7: 空格; 候选删除 7; 删除前 3, 4, 5, 6, 7; 删除后 3, 4, 5, 6 | R5C8: 空格 | R5C9: 空格; 候选删除 7; 删除前 2, 3, 4, 6, 7; 删除后 2, 3, 4, 6 |
R6C1: 已知数 88 | R6C2: 已知数 22 | R6C3: 空格 | R6C4: 已知数 11 | R6C5: 已知数 55 | R6C6: 空格; 基准线/交叉线候选; 删除前 3, 6, 7 | R6C7: 空格; 基准线/交叉线候选; 删除前 3, 4, 6, 7 | R6C8: 已知数 99 | R6C9: 空格; 基准线/交叉线候选; 删除前 3, 4, 6, 7 |
R7C1: 已知数 66 | R7C2: 已知数 55 | R7C3: 已知数 88 | R7C4: 空格 | R7C5: 空格 | R7C6: 已知数 44 | R7C7: 已知数 99 | R7C8: 空格 | R7C9: 空格; 候选删除 7; 删除前 2, 3, 7; 删除后 2, 3 |
R8C1: 空格 | R8C2: 空格 | R8C3: 已知数 77 | R8C4: 空格 | R8C5: 空格 | R8C6: 已知数 99 | R8C7: 已知数 88 | R8C8: 空格 | R8C9: 已知数 55 |
R9C1: 空格 | R9C2: 已知数 99 | R9C3: 已知数 22 | R9C4: 已知数 55 | R9C5: 已知数 88 | R9C6: 空格; 基准线/交叉线候选; 删除前 1, 3, 7 | R9C7: 空格; 基准线/交叉线候选; 删除前 3, 6, 7 | R9C8: 已知数 44 | R9C9: 空格; 基准线/交叉线候选; 删除前 3, 6, 7 |
- 基准线/交叉线候选: 7
模式格: R2C7, R2C9, R6C6, R6C7, R6C9, R9C6, R9C7, R9C9. 从 R4C7 删除 7; 从 R5C6 删除 7; 从 R5C7 删除 7; 从 R5C9 删除 7; 从 R7C9 删除 7.
- 模式格
- R2C7, R2C9, R6C6, R6C7, R6C9, R9C6, R9C7, R9C9
- 模式数字
- 7
- 方向
- 以行为基准
- 基准线
- 行 2, 行 6, 行 9
- 交叉线
- 列 6, 列 7, 列 9
精确候选变化
- 从 R4C7 删除 7删除前: 3, 5, 6, 7 → 删除后: 3, 5, 6
- 从 R5C6 删除 7删除前: 3, 6, 7 → 删除后: 3, 6
- 从 R5C7 删除 7删除前: 3, 4, 5, 6, 7 → 删除后: 3, 4, 5, 6
- 从 R5C9 删除 7删除前: 2, 3, 4, 6, 7 → 删除后: 2, 3, 4, 6
- 从 R7C9 删除 7删除前: 2, 3, 7 → 删除后: 2, 3
- 选择一个数字,记录它在可能基准行中的全部候选位置;需要时再按列重复。
- 找出三条基准线:每条都有两到三个候选位置,而且合并后恰好使用三条交叉线。
- 把该数字保留给三条基准线与三条交叉线相交的模式格,不猜测具体落点。
- 只从三条交叉线中、三条基准线以外的格子删除这个数字。
固定练习
按线统计同一个数字的位置,只保留含两到三个位置的线,再确认它们的并集是否恰好落在三条交叉线。
固定练习 · R1C3
R1C1: 空格; 候选删除 5; 删除前 4, 5, 6, 7; 删除后 4, 6, 7 | R1C2: 已知数 11 | R1C3: 空格; 基准线/交叉线候选; 删除前 5, 6 | R1C4: 已知数 99 | R1C5: 空格 | R1C6: 空格; 基准线/交叉线候选; 删除前 4, 5 | R1C7: 已知数 22 | R1C8: 已知数 33 | R1C9: 已知数 88 |
R2C1: 空格; 候选删除 5; 删除前 2, 5, 7, 9; 删除后 2, 7, 9 | R2C2: 已知数 88 | R2C3: 空格; 基准线/交叉线候选; 删除前 5, 9 | R2C4: 已知数 33 | R2C5: 空格 | R2C6: 空格; 基准线/交叉线候选; 删除前 1, 5 | R2C7: 空格; 基准线/交叉线候选; 删除前 5, 7 | R2C8: 已知数 66 | R2C9: 已知数 44 |
R3C1: 空格 | R3C2: 空格 | R3C3: 已知数 33 | R3C4: 已知数 66 | R3C5: 空格 | R3C6: 已知数 88 | R3C7: 已知数 11 | R3C8: 空格 | R3C9: 已知数 99 |
R4C1: 空格; 候选删除 5; 删除前 5, 6, 7, 9; 删除后 6, 7, 9 | R4C2: 空格; 候选删除 5; 删除前 5, 6, 7; 删除后 6, 7 | R4C3: 空格; 基准线/交叉线候选; 删除前 5, 6, 9 | R4C4: 已知数 44 | R4C5: 已知数 33 | R4C6: 已知数 22 | R4C7: 空格; 基准线/交叉线候选; 删除前 5, 7 | R4C8: 已知数 88 | R4C9: 已知数 11 |
R5C1: 空格 | R5C2: 已知数 33 | R5C3: 已知数 11 | R5C4: 已知数 88 | R5C5: 空格 | R5C6: 已知数 66 | R5C7: 已知数 44 | R5C8: 空格 | R5C9: 已知数 22 |
R6C1: 已知数 88 | R6C2: 已知数 22 | R6C3: 已知数 44 | R6C4: 已知数 11 | R6C5: 空格 | R6C6: 已知数 77 | R6C7: 已知数 33 | R6C8: 空格 | R6C9: 已知数 66 |
R7C1: 空格 | R7C2: 空格 | R7C3: 已知数 88 | R7C4: 已知数 77 | R7C5: 空格 | R7C6: 空格 | R7C7: 已知数 99 | R7C8: 已知数 22 | R7C9: 已知数 33 |
R8C1: 已知数 33 | R8C2: 已知数 44 | R8C3: 已知数 77 | R8C4: 已知数 22 | R8C5: 已知数 66 | R8C6: 已知数 99 | R8C7: 已知数 88 | R8C8: 已知数 11 | R8C9: 已知数 55 |
R9C1: 已知数 11 | R9C2: 已知数 99 | R9C3: 已知数 22 | R9C4: 已知数 55 | R9C5: 已知数 88 | R9C6: 已知数 33 | R9C7: 已知数 66 | R9C8: 已知数 44 | R9C9: 已知数 77 |
- 基准线/交叉线候选: 5
模式格: R1C3, R1C6, R2C3, R2C6, R2C7, R4C3, R4C7. 从 R1C1 删除 5; 从 R2C1 删除 5; 从 R4C1 删除 5; 从 R4C2 删除 5.
- 模式格
- R1C3, R1C6, R2C3, R2C6, R2C7, R4C3, R4C7
- 模式数字
- 5
- 方向
- 以列为基准
- 基准线
- 列 3, 列 6, 列 7
- 交叉线
- 行 1, 行 2, 行 4
精确候选变化
- 从 R1C1 删除 5删除前: 4, 5, 6, 7 → 删除后: 4, 6, 7
- 从 R2C1 删除 5删除前: 2, 5, 7, 9 → 删除后: 2, 7, 9
- 从 R4C1 删除 5删除前: 5, 6, 7, 9 → 删除后: 6, 7, 9
- 从 R4C2 删除 5删除前: 5, 6, 7 → 删除后: 6, 7
常见错误
常见错误
从模式格、三条交叉线以外,或基准线上的其他格子删除该数字。
审核信息
这里验证了什么
独立验证器会重新计算目标数字的精确位置、横向或纵向方向、三条基准线与三条交叉线,以及完整且有序的删除列表。
- 验证样例编号
- p3d-swordfish-row-01 / p3d-swordfish-column-01
- 引擎版本
- legen-sudoku-engine/1.3.0
- 验证状态
- 独立候选删除验证已通过
- 棋盘与事实复核
- 2026-07-18
日文术语目前仅为 Preview 草案,进入 Production 前仍需完成母语与命名专项复核。